Feed der besten Finanzblogs 🚀
zum Feed der FIRE Blogs đŸ”„
27.07.2024
Börsenweisheit des Tages | 27.07.2024 12m Lesezeit | intelligent-investieren.net | 07:34 Uhr "Langfristig entscheidet nicht nur die Höhe Ihres Einkommens ĂŒber Ihren kĂŒnftigen Wohlstand. Es kommt darauf an, wie viel Sie von diesem Geld durch Sparen und Investieren fĂŒr sich arbeiten lassen."(Peter Lynch)[..]
26.07.2024
Der Preis ein Stockpicker zu sein 5m Lesezeit | letmoneywork.de | 23:05 Uhr Es gibt einen Preis den man zahlt, wenn man ein Stockpicker ist. Also jemand der sich einzelne Aktien kauft, statt bspw. auf ETFs zu setzen. Und wenn man diesen Preis nicht zahlt, wird man langfristig keinen Erfolg haben.[..]
Nvidia – KI-Highflyer korrigiert! Jetzt investieren? 6m Lesezeit | aktienfinder.net | 14:49 Uhr Kaum eine Aktie steht so sehr im Rampenlicht wie die von Nvidia. Die Kursexplosion hat den innovativen Halbleiterentwickler zwischenzeitlich zum wertvollsten Unternehmen der Welt gemacht. Die Nachfrage nach den marktfĂŒhrenden Halbleitern von Nvidia scheint aufgrund des KI-Booms ungebrochen hoch. In den letzten Wochen haben Nvidia AktionĂ€re seit ihrem Allzeithoch zweistellige Verluste verbuchen m[..]
Undervalued Dividend Growth Stock of the Week: Domino’s Pizza (DPZ) 13m Lesezeit | dividendsandincome.com | 11:00 Uhr With a respectable yield, double-digit dividend growth, and the potential that shares are 9% undervalued, younger dividend growth investors less sensitive to income should take a good look at this high-quality compounder while it’s on sale. The post Undervalued Dividend Growth Stock of the Week: Domino’s Pizza (DPZ) appeared first on Dividends and Income. [..]
Pseudo-Finanzbildung 23m Lesezeit | hartmutwalz.de | 10:02 Uhr Pseudo-Finanzbildung schadet Verbrauchern und der Gesellschaft. Ist die sog. Initiative Finanzielle Bildung daher nur eine reine Feigenblatt-Initiative?[..]
Kassenzettel: Franklin Resources Dividende Juli 2024 5m Lesezeit | schwarzgeld.biz | 08:53 Uhr Franklin Resources schĂŒttet viermal jĂ€hrlich eine Dividende aus und ist somit ein Quartalszahler. Die Auszahlungstermine liegen jeweils im ersten Monat eines Quartals, also im Januar, April, Juli und Oktober. Im Juli 2024 erhielten wir zum 10ten Mal eine Dividendenzahlung fĂŒr unsere Anteile. Die Aktie befindet sich seit dem 18.03.2022 im SchwarzGeld-Depot. Am 14.04.2022 stockten wir […] [..]
Börsenweisheit des Tages | 26.07.2024 12m Lesezeit | intelligent-investieren.net | 07:34 Uhr "Ich bin nicht berechtigt, eine Meinung zu haben, solange ich die Argumente gegen meinen Standpunkt nicht besser darlegen kann als die Leute, die sie vertreten. Ich denke, ich bin erst dann qualifiziert zu sprechen, wenn ich diesen Zustand erreicht habe."(Charlie Munger)[..]
25.07.2024
Heftiger Kursrutsch bei MidCap Financial. Was ist da denn bloß los? 15m Lesezeit | intelligent-investieren.net | 18:45 Uhr Die MidCap Financial Investment Corp. ist die von Finanzinvestor Apollo Global Management gesteuerte Business Development Company (BDC). Das Unternehmen firmierte frĂŒher als Apollo Investment Corp, dann gab es eine Fusion mehrerer BDCs zur MidCap Financial - und nun eine weitere Verschmelzung mit zwei Closed End Funds (CEFs) von Apollo: dem Apollo Senior Floating Rate Fund Inc. (AFT) und dem[..]
+5.000 € – Vermögensaufstellung Juni 2024 7m Lesezeit | derfinanznomade.de | 16:45 Uhr Um 5.000 € ist mein Vermögen im Juni 2024 gestiegen. Insgesamt betrĂ€gt es aktuell 409.000 €, was ca. 20 Jahre meine Ausgaben decken wĂŒrde. Der Beitrag +5.000 € – Vermögensaufstellung Juni 2024 erschien zuerst auf DerFinanznomade. [..]
Kissigs Aktien Report: Buffett meint, LizenzgebĂŒhren seien die einfachste Art, Geld zu verdienen. Auch fĂŒr dich
 20m Lesezeit | intelligent-investieren.net | 13:19 Uhr Im Rahmen meiner Kooperation mit dem 'Aktien Report' von Armin Brack nehme ich mir in unregelmĂ€ĂŸigen AbstĂ€nden interessante Unternehmen und Themen vor. Die Ausgaben des 'Aktien Reports' und/oder 'Geld Anlage Reports' erreichen ihre Leser samstags kostenlos und 'druckfrisch' per Email und man kann sich ▶ hier beim 'Geld Anlage Report' anmelden. Bonbon fĂ[..]
This Growing 7.4% Dividend Is on a “Summer Sale.” It Won’t Last 6m Lesezeit | dividendsandincome.com | 11:00 Uhr A classic "tollbooth" business, it essentially creates a dividend that feeds on itself. The post This Growing 7.4% Dividend Is on a “Summer Sale.” It Won’t Last appeared first on Dividends and Income. [..]
Interview with a fellow investor + YouTuber 11m Lesezeit | financial-engineering.net | 09:05 Uhr Herewith, I am happy to publish another interview – my third in total and this time with Darrell Thomas who invited me several times to his growing YouTube channel “The Money Levels Show”. As a stock investor and blogger myself, I am always interested in what my colleagues are thinking, saying, writing or in this […][..]
Gastartikel von Leo Nelissen zu Blackstone: Erfolgreich mit Real-Life-Monopoly 21m Lesezeit | intelligent-investieren.net | 09:02 Uhr Heute prÀsentiere ich euch einen weiteren interessanten Gastartikel. Dieses Mal von Leo Nelissen, der auf Seeking Alpha immer wieder fundierte Artikel rund um das Investieren und aussichtsreiche Unternehmen veröffentlicht. Daneben ist Leo alle paar Wochen montagsabends mit einem Börsenspace bei X/Twitter am Start im Team mit Max Rahn, Emil Jusifov, Lars - und seit einigen Wochen auch mit mir.[..]
Börsenweisheit des Tages | 25.07.2024 12m Lesezeit | intelligent-investieren.net | 07:37 Uhr "Ich werde alles tun, was grundsÀtzlich durch das Gesetz gedeckt ist, um den Steuersatz von Berkshire Hathaway zu senken."(Warren Buffett)[..]
Kassenzettel: American Tower Dividende Juli 2024 5m Lesezeit | schwarzgeld.biz | 06:55 Uhr American Tower schĂŒttet viermal jĂ€hrlich eine Dividende aus und ist somit ein Quartalszahler. Die Auszahlungstermine liegen jeweils im ersten Monat eines Quartals, also in den Monaten Januar, April, Juli und Oktober. Im Juli 2024 erhielten wir zum 19ten Mal eine Dividendenzahlung fĂŒr unsere Anteile. Die Aktie befindet sich seit dem 12.11.2019 im SchwarzGeld-Depot. Am 12.10.2023 […] Der B[..]
24.07.2024
Biden, Trump, IT-Chaos, Krieg: Der Nachrichtenfluss – und wie ich investiere 17m Lesezeit | timschaefermedia.com | 16:53 Uhr PrĂ€sident Joe Biden gibt seine Kandidatur fĂŒr das höchste Amt in den USA auf. Biden wĂŒnscht sich, dass… Der Beitrag Biden, Trump, IT-Chaos, Krieg: Der Nachrichtenfluss – und wie ich investiere erschien zuerst auf Tim SchĂ€fer Media. [..]
This 6%-Yielding Dividend Stock Is About to Get a Boost 4m Lesezeit | dividendsandincome.com | 11:00 Uhr It pays an attractive and growing income stream. The post This 6%-Yielding Dividend Stock Is About to Get a Boost appeared first on Dividends and Income. [..]
Value in Growth Clothes: Growth in Value Clothes 8m Lesezeit | dividendgrowthinvestor.com | 10:00 Uhr There’s been plenty of ink recently spilled over Walgreen’s (WBA), a popular dividend stock. The company had been a darling for dividend investors, and up until recently had a high dividend yield. The company has been on hard times, closing stores, and had to end a 48 year streak of annual dividend increases in January 2024. It did the unthinkable – it cut dividends. Many view Walgreenâ[..]
Gemischter Satz – Lesertreffen Innsbruck, Median Haushalt und Firmenpension / Vorsorgekasse 😎 8m Lesezeit | bergfahrten.com | 07:58 Uhr Zuerst kurz etwas Kultur aus dem Weinviertel â˜șGemischter Satz ist keine klassische Rebsorte. Gemischter Satz ist aber auch keine klassische CuvĂ©e. Doch was hat es mit dieser Bezeichnung auf sich? Bei dem Gemischten Satz werden unterschiedlichste Rebsorten zusammen in einem Weinberg angebaut, gemeinsam gelesen, gemeinsam gekeltert und gemeinsam vergoren. Das Endprodukt ist demnach vielschicht[..]
Börsenweisheit des Tages | 24.07.2024 12m Lesezeit | intelligent-investieren.net | 07:33 Uhr "Die ersten 100.000 Dollar sind ein verdammt hartes StĂŒck Arbeit, aber du musst es tun. Es ist mir egal, was du tun musst - und wenn es bedeutet, ĂŒberall hin zu laufen und nichts zu essen, was nicht mit einem Gutschein gekauft werden kann, finde einen Weg, um an die 100.000 Dollar zu kommen. Danach kannst du es ein wenig lockerer angehen."(Charlie Munger)[..]
Kassenzettel: Altria Dividende Juli 2024 5m Lesezeit | schwarzgeld.biz | 07:17 Uhr Altria schĂŒttet viermal jĂ€hrlich eine Dividende aus und ist somit ein Quartalszahler. Die Auszahlungstermine liegen jeweils im ersten Monat eines Quartals, also in den Monaten Januar, April, Juli und Oktober. Im Juli 2024 erhielten wir zum 21ten Mal eine Dividendenzahlung fĂŒr unsere Anteile. Die Aktie befindet sich seit dem 29.04.2019 im SchwarzGeld-Depot. Am 14.05.2020 kauften […] Der B[..]
Von Euphorie keine Spur, trotzdem glĂ€nzt die Aktie mit hoher Dividende 16m Lesezeit | divantis.de | 06:00 Uhr Bei der letzten Quartalsdividende habe ich es als historische Chance fĂŒr DividendenjĂ€ger bezeichnet: 9% Dividendenrendite hatte die Aktie auf der Uhr. Mittlerweile hat sich der Aktienkurs ein wenig erholt, aber die Dividendenrendite ist immer noch in spektakulĂ€rer Höhe. Und nachdem die kanadische Notenbank die Leitzinsen gesenkt hat, ist die Dividende optisch noch attraktiver geworden. Ich [..]
23.07.2024
Gastartikel von Emil Jusifov zu IBM: Ein Riese ist aufgewacht 18m Lesezeit | intelligent-investieren.net | 15:19 Uhr Heute prÀsentiere ich euch wieder einen interessanten Gastartikel. Dieses Mal kommt Emil Jusifov zum Zug, der auf seinem Blog 'Cashflow-Profi' immer wieder interessante Artikel rund um das Investieren und aussichtsreiche Unternehmen veröffentlicht.Daneben ist Emil alle paar Wochen montagsabends mit einem Börsenspace bei X/Twitter am Start im Team mit Max Rahn, Lars, Leo Nelissen - und [..]
The Ultimate Dividend Growth Stock to Buy Right Now 4m Lesezeit | dividendsandincome.com | 11:10 Uhr This name flies under the radar, but it has a strong record of dividend growth. The post The Ultimate Dividend Growth Stock to Buy Right Now appeared first on Dividends and Income. [..]
Kissigs Portfoliocheck: Ist Stryker Ron Barons neuer Favorit im Medtech-Sektor? 14m Lesezeit | intelligent-investieren.net | 09:12 Uhr In meiner Kolumne "Kissigs Portfoliocheck" nehme ich regelmĂ€ĂŸig fĂŒr das "Aktien Magazin" von Traderfox die Depots der besten Investoren unserer Zeit unter die Lupe. Bei meinem 263. Portfoliocheck schaue ich erstmals Ron Baron ĂŒber die Schulter, der seinen Fokus auf Aktien von kleinen und mittleren Wachstumsunternehmen richtet, die ĂŒber ein weiteres großes Wachstumspotenzial verfĂŒgen und si[..]
Börsenweisheit des Tages | 23.07.2024 12m Lesezeit | intelligent-investieren.net | 07:30 Uhr "Scheitern inspiriert Gewinner; Scheitern besiegt Verlierer."(Robert Kiyosaki)[..]
22.07.2024
Chill mal 10m Lesezeit | queen-all.com | 17:00 Uhr Vor einiger Zeit habe ich gelernt, dass es einen Tag des Kleides gibt. NatĂŒrlich erfahre ich so etwas immer erst hinterher aber immerhin bin ich Der Beitrag Chill mal erschien zuerst auf Queen All. [..]
A1JX52 – Vanguard FTSE All-World 6m Lesezeit | derfinanznomade.de | 16:45 Uhr Alle wissenswerten Informationen zum ETF mit der WKN A1JX52. Außerdem: Welche AusschĂŒttungen habe ich von diesem ETF schon bekommen? Der Beitrag A1JX52 – Vanguard FTSE All-World erschien zuerst auf DerFinanznomade. [..]
Varta 2m Lesezeit | pranger.li | 11:52 Uhr Varta AktionĂ€re gehen wohl leer aus. FĂŒr Varta-AktionĂ€re ging es die letzten Jahre steil bergab. Von 160 Euro auf nun irgendwas um die 3 Euro. Wobei es eher 0 werden wird. Es wurde eine Restrukturierung nach dem StaRUG-Verfahren bekannt gegeben, was am Ende bedeutet, dass ein neuer Investor einsteigt und die bisherigen AktionĂ€re leer ausgehen. Beide VorschlĂ€ge sehen eine vereinfachte [...][..]
Kassenzettel: Illinois Tool Works Dividende Juli 2024 5m Lesezeit | schwarzgeld.biz | 11:39 Uhr Illinois Tool Works schĂŒttet viermal jĂ€hrlich eine Dividende aus und ist somit ein Quartalszahler. Die Auszahlungstermine liegen jeweils im ersten Monat eines Quartals, also im Januar, April, Juli und Oktober. Im Juli 2024 erhielten wir zum 20ten Mal eine Dividendenzahlung fĂŒr unsere Anteile. Die Aktie befindet sich seit dem 04.09.2019 im SchwarzGeld-Depot. Wir besitzen 8 […] Der Beitrag[..]
StaRUG statt Insolvenz: Was passiert bei Varta? 3m Lesezeit | aktiengram.de | 11:01 Uhr HĂ€ufig handelt es sich lediglich um einen Aktiensplit, wenn die AktionĂ€re quasi ĂŒber Nacht von einem starken Kursverlust ĂŒberrascht werden. Nicht so in diesem Fall: Gestern Abend wurde bekannt, dass das Unternehmen Varta eine „finanzielle ... Zum Artikel 📖 Der Beitrag StaRUG statt Insolvenz: Was passiert bei Varta? erschien zuerst auf Aktiengram. [..]
The Energy Play You Might Not Know About (Yields 7.5%) 5m Lesezeit | dividendsandincome.com | 11:00 Uhr The years ahead could turn out to be wonderful for companies like this one. The post The Energy Play You Might Not Know About (Yields 7.5%) appeared first on Dividends and Income. [..]
Ten Dividend Growth Stocks Rewarding Shareholders With Raises 10m Lesezeit | dividendgrowthinvestor.com | 10:00 Uhr I review the list of dividend increases every week, as part of my review process. This exercise helps me to monitor existing holdings. It also helps me potentially identify companies for further research.This exercise also shows the process I would go to review a company quickly, and the steps I would take to determine if I want to review it further for potential inclusion, or not. I typicall[..]
Börsenweisheit des Tages | 22.07.2024 12m Lesezeit | intelligent-investieren.net | 07:34 Uhr "Sachwerte werfen keine Rendite ab. Deshalb eignen sie sich als Anlagewerte nicht, es sei denn, man befindet sich in einer Hyperinflation. Das Gleiche gilt auch fĂŒr Anlagen in Rohstoffe. WĂ€hrend bei der Aktie die Aktiengesellschaft und bei der Anleihe der Emittent mit dem Geld arbeiten, liegt es in Sachwerten brach. Deshalb kann man mit Sachwerten allenfalls spekulieren."(AndrĂ© Kostolany)[..]
21.07.2024
Dividenden Mai bis Juli 2024 5m Lesezeit | letmoneywork.de | 22:22 Uhr In diesem Beitrag gehe ich auf meine Dividenden vom Mai bis Juli 2024 ein. Außerdem erklĂ€re ich was mir wichtiger ist als eine reine Dividendenrendite.[..]
Kissigs Kloogschieterei: Die Zinswende naht 14m Lesezeit | intelligent-investieren.net | 09:04 Uhr Die Inflation ist noch nicht gebannt, aber sie hat ihre ReißzĂ€hne verloren: das Inflationsgespenst verkĂŒmmert zum Schatten an der Wand. Die Fed steuert auf die erste Zinssenkung seit Jahren zu und die MĂ€rkte rechnen mit dem ersten Schritt bereits im September. Das sind gute Nachrichten fĂŒr alle, die unter den hohen Zinsen leiden. Also vor allem Verbraucher und Immobilienunternehmen. Fed-Chef [..]
Börsenwoche 29/2024: RĂŒckblick auf die stĂ€rksten Kurstreiber in meinem Depot 14m Lesezeit | intelligent-investieren.net | 08:30 Uhr Die Top-Werte meines Investmentdepots veröffentliche ich jeweils zum Quartalsende in meinen Investor-Updates und meine Beobachtungsliste aktualisiere ich wöchentlich.ErgĂ€nzend gebe ich heute eine kurze Übersicht zu den Werten, die in der letzten Woche mein Investmentdepot am stĂ€rksten bewegt haben. Dabei geht es um alte Bekannte und neue Liebschaften und es gibt die eine oder andere Überrasc[..]
Börsenweisheit des Tages | 21.07.2024 12m Lesezeit | intelligent-investieren.net | 08:17 Uhr "Die Wertpapierkurse werden von Ereignissen und der Reaktion der Anleger auf diese Ereignisse bestimmt, die weitgehend davon abhĂ€ngt, wie sich die Ereignisse gegenĂŒber den Anlegern darstellen."(Howard Stanley Marks)[..]
Die Ergebnisse normalisieren sich, Dividende bleibt hoch 15m Lesezeit | divantis.de | 06:00 Uhr Die Aktie hat in meinem Portfolio eigentlich nur einen Auftrag: Sie ist mein Sicherheitspuffer gegen steigende Brotpreise. Hört sich vielleicht komisch an, aber das war tatsĂ€chlich mein Hauptmotiv zum damaligen Einstieg. Unter dem Eindruck des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und dem stark gestiegenen Weizenpreis suchte ich nach einem Unternehmen, dass davon profitiert. Und bei …[..]
20.07.2024
Kissigs Beobachtungsliste 106m Lesezeit | intelligent-investieren.net | 16:08 Uhr Meine Beobachtungsliste ist eine Anregung. Sie enthĂ€lt Aktien, die ich fĂŒr langfristig interessant und aussichtsreich halte und hier im Blog begleite. Trotz vieler Überschneidungen ist sie weder identisch mit meinem Investmentdepot noch mit meinen Wikis und sie ist auch kein Musterdepot.Sie enthĂ€lt deutsche Aktien, vor allem Nebenwerte, die internationalen Aktien werden von US-Werten dominier[..]
Börsenweisheit des Tages | 20.07.2024 12m Lesezeit | intelligent-investieren.net | 07:31 Uhr "Ich versuche immer dann zuzuschlagen, wenn Aktien zum Ausverkauf stehen; egal wo dieser gerade stattfindet."(Christopher H. Browne)[..]
19.07.2024
Flughafenaktien im Vergleich: Welcher Airport Betreiber ist die beste Wahl? 23m Lesezeit | abilitato.de | 16:55 Uhr KĂŒrzlich haben wir euch die Fraport Aktie vorgestellt, der Investment Case ist sehr spannend. Doch sind andere Flughafenaktien noch interessanter? Hier kommt der große Vergleich von Fraport, Flughafen ZĂŒrich, Flughafen Wien, AENA und Athens International Airport. Der Beitrag Flughafenaktien im Vergleich: Welcher Airport Betreiber ist die beste Wahl? erschien zuerst auf abilitato.de. [..]
Hoch die HĂ€nde, Dividende! (Juli 2024) 5m Lesezeit | aktiengram.de | 13:32 Uhr Zeit fĂŒr den ersten Zwischenstand im Juli! Bisher wurden es genau 147,94 € (brutto) und es stehen noch Dividenden aus von Cisco, Disney und JPMorgan Chase. 🟱 Scalable Capital Von Coca-Cola habe ich 39,89 Aktien ... Zum Artikel 📖 Der Beitrag Hoch die HĂ€nde, Dividende! (Juli 2024) erschien zuerst auf Aktiengram. [..]
+ 5.984 $ Cashflow, + 6.071 $ Theta / Monat – Optionstrades Mai 2024 6m Lesezeit | derfinanznomade.de | 13:30 Uhr Hier kannst du alle meine Optionstrades Mai 2024 nachlesen. Außerdem siehst du die daraus erzielten Gewinne genau aufgeschlĂŒsselt. Der Beitrag + 5.984 $ Cashflow, + 6.071 $ Theta / Monat – Optionstrades Mai 2024 erschien zuerst auf DerFinanznomade. [..]
Dividenden-Aktien mit Rabatt – Juli 2024 6m Lesezeit | aktienfinder.net | 12:54 Uhr Monat fĂŒr Monat stellen wir in dieser beliebten Artikelserie solide Dividendenzahler vor, die nicht nur durch langfristig steigende Gewinne und Cashflows eine hohe fundamentale QualitĂ€t bieten, sondern zugleich auch gĂŒnstig bewertet sind. Mit diesem Ansatz finden wir nicht nur Aktien mit erhöhter Dividendenrendite, sondern auch mit langfristig zusĂ€tzlichem Kurspotenzial. Zuvor werfen wir jedo[..]
Undervalued Dividend Growth Stock of the Week: Comcast (CMCSA) 12m Lesezeit | dividendsandincome.com | 11:00 Uhr With a market-beating yield, double-digit dividend growth, and the potential that shares are 19% undervalued, bargain-hunting dividend growth investors looking for a dirt-cheap idea should be keeping this one in mind. The post Undervalued Dividend Growth Stock of the Week: Comcast (CMCSA) appeared first on Dividends and Income. [..]
Dividenden Einkommen Kalenderwoche 29 / 2024 😎 4m Lesezeit | bergfahrten.com | 08:26 Uhr Immer schön die Balance halten, auch wenn die Zeiten etwas ruppiger an den Börsen, und auch mĂŒhsamer fĂŒr mein Einkommen werden. Also ein kurzer Beitrag fĂŒr diese Woche. Roche brachte Nachrichten dass Sie möglicherweise Novo Nordisk und Eli Lilly mit Abnahmemedikamenten folgen werden. Die Reaktion von Mr. Market ein Tagesplus von +5% aber dafĂŒr Kurskorrekturen … Dividenden Einkommen Ka[..]
Kassenzettel: Medical Properties Trust Dividende Juli 2024 5m Lesezeit | schwarzgeld.biz | 08:23 Uhr Medical Properties Trust schĂŒttet viermal jĂ€hrlich eine Dividende aus und ist somit ein Quartalszahler. Die Auszahlungstermine liegen jeweils im ersten Monat eines Quartals, also im Januar, April, Juli und Oktober. Im Juli 2024 erhielten wir zum fĂŒnften Mal eine Dividendenzahlung fĂŒr unsere Anteile. Die Aktie befindet sich seit dem 17.03.2023 im SchwarzGeld-Depot. Wir besitzen 1.000 […][..]
Börsenweisheit des Tages | 19.07.2024 12m Lesezeit | intelligent-investieren.net | 07:34 Uhr "Wenn Sie SchnÀppchen suchen, sollten Sie sich nicht dort umsehen, wo alle es anderen auch tun oder mit dem sie zufrieden sind. Denn dann werden Sie wahrscheinlich zu viel bezahlen."(Howard Stanley Marks)[..]
18.07.2024
6. Lesertreffen – wieder am ersten Freitag im September, diesmal in Innsbruck đŸ» 6m Lesezeit | bergfahrten.com | 12:57 Uhr Alle Jahre wieder 😎 Der Sommer ist angekommen und es ist an der Zeit das 6. Bergfahrten Lesertreffen festzumachen. Das 1., 3. und 4. fand im Prater statt, das 2. gab es in Salzburg und das 5. mit Andreas Greiner in Linz. Es gab ja immer ausreichend Themen ĂŒber Investments und Börse und auch der … 6. Lesertreffen – wieder am ersten Freitag im September, diesmal in Innsbruck đŸ[..]
Kissigs Börsentheater: Chuck Akres grĂ¶ĂŸter Fehler war, nicht noch stĂ€rker auf die wirklich großartigen Unternehmen gesetzt zu haben 14m Lesezeit | intelligent-investieren.net | 12:28 Uhr Value Investor Chuck Akre war nie ein Freund breiter Diversifikation, sondern er setzte immer auf das Focus Investing: Intensiv nachdenken, prĂŒfen, abwĂ€gen und dann nur die besten Unternehmen kaufen und möglichst lange an ihnen festhalten. Damit stellt er sich gegen den Mainstream, gegen, die allgemeine Lehre, doch er lag damit goldrichtig. Denn eine breite Streuung gaukelt einem letztlich nur [..]
Kassenzettel: FS KKR Capital Dividende Juli 2024 6m Lesezeit | schwarzgeld.biz | 11:22 Uhr FS KKR Capital schĂŒttet viermal jĂ€hrlich eine Dividende aus und ist somit ein Quartalszahler. Die Auszahlungstermine liegen jeweils im ersten Monat eines Quartals, also im Januar, April, Juli und Oktober. Im Juli 2024 erhielten wir zum 6ten Mal eine Dividendenzahlung fĂŒr unsere Anteile. ZusĂ€tzlich gab es bereits eine Sonderdividende. Die Aktie befindet sich seit dem […] Der Beitrag Kass[..]
The Best Performing Stock in the Past Century 5m Lesezeit | dividendgrowthinvestor.com | 10:00 Uhr I recently read an interesting paper titled "Which U.S. Stocks Generated the Highest Long-Term Returns?" by prof Hendrik Bessembinder.This paper reviewed the annualized returns on all 29,078 publicly-listed stocks in the US between December 1925 and December 2023. It found that the the best performing stock over the past century or so in the US was Altria Group (MO) (which was known as Philip[..]
Börsenweisheit des Tages | 18.07.2024 12m Lesezeit | intelligent-investieren.net | 07:34 Uhr "Fakten verschwinden nicht, nur weil man sie ignoriert."(Sam Ewing)[..]
After raising big money during the mania – is Gamestop a buy now? 11m Lesezeit | financial-engineering.net | 07:00 Uhr Over the last weeks, the stock of struggling gaming retailer GameStop has been making big waves for a second time after 2021. Fortunately, management made use of the mania and raised an insane ~4.3 bn. USD via two equity raises. With such a huge cash pile and no debt, GameStop is not in danger of […][..]
17.07.2024
Jetzt Lambo! 4m Lesezeit | getmad.de | 12:36 Uhr Unverhofft kommt oft. Mein Auto ist 13 Jahre alt und hat 130 tkm. Nun macht es komische GerĂ€usche und ich war in der Werkstatt. Kurz und Knapp: Der erste Posten lĂ€ge so um 4.000+ Euro. Nach dem zweiten Posten habe ich dann gar nicht gefragt. Bin eigentlich sehr zufrieden mit der Kiste .. 10 Jahre war nix bis auf Verschleißteile und die letzten 3 Jahre war etwas mehr dran zu machen (KĂŒhler undi[..]
The value of experience 12m Lesezeit | dividendgrowthinvestor.com | 10:00 Uhr “Good decisions come from experience. Experience. comes from bad decisions.” - Mark Twain   I am a big fan of long-term investing. This is one of the few areas in life, where a small initial amount can deliver amazing results, net worth and income to the patient individual.   However, long-term investing is not smooth sailing at [..]
Börsenweisheit des Tages | 17.07.2024 12m Lesezeit | intelligent-investieren.net | 07:32 Uhr "Wer aus dem Aktienmarkt aussteigt, um einen Kurseinbruch zu vermeiden, hat gute Chancen, die nÀchste Rally zu verpassen."(Peter Lynch)[..]
Die Bewertung ist gĂŒnstig – trotzdem fĂŒr mich aktuell kein Kauf 17m Lesezeit | divantis.de | 06:00 Uhr Empfehlungen gebe ich ja traditionell keine auf meinem Blog. Jeder muss sich seine eigene Meinung bilden und meine BeitrĂ€ge sind definitiv subjektiv gefĂ€rbt. Die meisten BeitrĂ€ge handeln ja auch ĂŒber Aktien, die sich bereits in meinem Depot befinden. Eigentlich mĂŒsste ich sie deshalb alle auch als kaufwĂŒrdig halten. Denn sonst hĂ€tte ich ja etwas falsch … „Die Bewertung ist gĂŒnstig [..]
16.07.2024
ETFs + Aktien: Mit dieser Strategie gehst du sorgenfrei in den Ruhestand 24m Lesezeit | timschaefermedia.com | 20:39 Uhr Mein Depot habe ich aufgebaut, indem ich jeden Monat Aktien gekauft habe. Nicht alles lief perfekt, aber durch… Der Beitrag ETFs + Aktien: Mit dieser Strategie gehst du sorgenfrei in den Ruhestand erschien zuerst auf Tim SchĂ€fer Media. [..]
0,68 € neues monatl. passives Einkommen – 200 € SparplĂ€ne – 20.06.2024 6m Lesezeit | derfinanznomade.de | 16:45 Uhr Am 20.06.2024 konnte ich mein monatliches passives Einkommen um 0,68 € Netto steigern. Dazu musste ich 200 € ĂŒber SparplĂ€ne investieren. Der Beitrag 0,68 € neues monatl. passives Einkommen – 200 € SparplĂ€ne – 20.06.2024 erschien zuerst auf DerFinanznomade. [..]
Börsenweisheit des Tages | 16.07.2024 13m Lesezeit | intelligent-investieren.net | 07:33 Uhr "Wenn Du nachts nicht schlafen kannst wegen einer Deiner Aktienpositionen, dann bist Du zu weit gegangen. In diesem Fall solltest Du so viele Aktien verkaufen, bis Du wieder ruhig schlafen kannst."(Jesse Livermore)[..]
15. Juli ist Halbzeit, den restlichen Monat arbeitet Mr. Market fĂŒr mich 😎 5m Lesezeit | bergfahrten.com | 05:30 Uhr Nach dem Monatsende fĂŒr die Statistik, gibt es noch am 1. und 15. SparplĂ€ne und diesmal auch erstmalig den Bundesschatz 🇩đŸ‡č Also kam am 15. Juli erstmalig die BestĂ€tigung per E-Mail dass eine Veranlagung durchgefĂŒhrt wurde… Es lĂ€uft also bisher zufriedenstellend – neben Mr. Market arbeitet jetzt auch die Republik Österreich fĂŒr mich â˜ș Der … 15. Juli ist Halbzeit,[..]
15.07.2024
Geplante Obsoleszenz – bald Geschichte? 18m Lesezeit | queen-all.com | 17:00 Uhr Die geplante Obsoleszenz, also das kĂŒnstlich festgelegte Verfallsdatum von Produkten, hat wie so vieles im Leben zwei Seiten. Denn obwohl eine solche Produktionsstrategie im ersten Der Beitrag Geplante Obsoleszenz – bald Geschichte? erschien zuerst auf Queen All. [..]
Kissigs Nebenwerte-Analyse: Das InsurTech JDC Group wechselt auf die Überholspur 20m Lesezeit | intelligent-investieren.net | 10:29 Uhr Im Magazin "Der Nebenwerte Investor" von Traderfox finden sich regelmĂ€ĂŸig Analysen von mir zu deutschen Nebenwerten. Das Magazin ist kostenpflichtig und wer dieses oder eine der weiteren Börsenzeitschriften von Traderfox bestellen möchte, gelangt ▶ hier zur Übersicht. Mehrwert fĂŒr die Leser meines Blogs: Nach Erscheinen des Magazins darf ich meine Nebenwerte-Analysen dann auch h[..]
